このページは、「AOK AI Colosseum」のUnitIDのページ(英語版) の内容の転載です。UnitIDのページ(英語版)がなくなってしまったのと、 このページにコンテンツの複製・発行自由との記述がされていたので、内容を日本語に訳して作成しました。 このUnit IDリストを調査・作成されたCAT氏、Tempura氏、AOK AI Colosseum UnitID research team、Elite Raider氏、Bingmann氏、Tempura氏、Yoan氏、Jawa氏、Sekkou氏に感謝します。
| Group ID | Line ID | Unit ID | 名前 | 備考 | 
| 904 (町の人グループ) | 83 villager (町の人) | 592 | 羊を狩る人(男) | |
| 590 | 羊を狩る人(女) | |||
| 120 | 苺を採る人(男) | |||
| 354 | 苺を採る人(女) | |||
| 122 | 狩りをする人(男) | |||
| 216 | 狩りをする人(女) | |||
| 56 | 漁をする人(男) | |||
| 57 | 漁をする人(女) | |||
| 214 | 耕す人(男) | |||
| 259 | 耕す人(女) | |||
| 123 | 木を切る人(男) | |||
| 218 | 木を切る人(女) | |||
| 579 | 金を掘る人(男) | |||
| 581 | 金を掘る人(女) | |||
| 124 | 石を掘る人(男) | |||
| 220 | 石を掘る人(女) | |||
| 118 | 建築する人(男) | |||
| 212 | 建築する人(女) | |||
| 156 | 補修する人(男) | |||
| 222 | 補修する人(女) | |||
| 83 | 待機中の人(男) | Line IDと同じため機能しない | ||
| 293 | 待機中の人(女) | 
| 919 (荷馬車グループ) | 128 trade-cart | 荷馬車(積荷なし) | ||
| 204 | 荷馬車(積荷あり) | |||
| 733 | 皇帝の遺体が入った樽 | 
| 918 (聖職者グループ) | 125 monk | 聖職者 | ||
| 775 missionary | 宣教師 | |||
| 177 | 大主教 | |||
| 163 | 修道士のタック | |||
| 842 | イマーム | |||
| 781 | 教皇レオT世 | 
| 943 (聖なる箱を持った 聖職者グループ) | 286 | 聖なる箱を持った聖職者 | 
| 906 (歩兵グループ) | -296 militiaman-line (民兵系) | 74 militiaman | 民兵 | |
| 75 man-at-arms | 軍兵 | |||
| 77 long-swordsman | 長剣剣士 | |||
| 473 two-handed-swordsman | 重剣剣士 | |||
| 567 champion | 近衛剣士 | |||
| -295 spearman-line (槍兵系) | 93 spearman | 槍兵 | ||
| 358 pikeman | 長槍兵 | |||
| 359 halberdier | 矛槍兵 | |||
| -267 eagle-warrior-line (イーグルウォリア系) | 751 eagle-warrior | イーグルウォリア | ||
| 752 elite-eagle-warrior | エリートイーグルウォリア | |||
| -279 huskarl-line (ハスカール系) | 41 huskarl | ハスカール | 城で生産される。戦士育成所生産のハスカールとは別ユニット扱いになる。 | |
| 555 elite-huskarl | エリートハスカール | |||
| -282 berserk-line (ベルセルク系) | 692 berserk | ベルセルク | ||
| 694 elite-berserk | エリートベルセルク | |||
| -268 jaguar-man-line (ジャガーウォリア系) | 725 jaguar-man | ジャガーウォリア | ||
| 726 elite-jaguar-man | エリートジャガーウォリア | |||
| -274 samurai-line (武士系) | 291 samurai | 武士 | ||
| 560 elite-samurai | 剣豪 | |||
| -273 teutonic-knight-line (チュートンナイト系) | 25 teutonic-knight | チュートンナイト | ||
| 554 elite-teutonic-knight | エリートチュートンナイト | |||
| -272 throwing-axeman-line (フランカスロウ系) | 281 throwing-axeman | フランカスロウ | ||
| 531 elite-throwing-axeman | エリートフランカスロウ | |||
| -269 woad-raider-line (ウォードレイダー系) | 232 woad-raider | ウォードレイダー | ||
| 534 elite-woad-raider | エリートウォードレイダー | |||
| 759 | (戦士育成所)ハスカール | 戦士育成所で生産される。城生産のハスカールとは別ユニット扱いになる。 | ||
| 761 | (戦士育成所)エリートハスカール | |||
| 169 | アゼルフリス | |||
| 165 | カール大帝 | |||
| 424 | カールマルテル | |||
| 198 | エルシッド | |||
| 171 | 赤毛のエリック | |||
| 426 | ハロルド3世 | |||
| 428 | ロロ | |||
| 430 | ジャンヌ | |||
| 173 | アーサー王 | |||
| 195 | 北畠親房 | |||
| 640 | ライール | |||
| 196 | 源義経 | |||
| 845 | 信長 | |||
| 783 | スキタイ人の老婆 | |||
| 164 | ジョン親王 | |||
| 170 | ジークフリード | |||
| 168 | テオドリック | |||
| 432 | ウィリアムウォーレス | 
| 900 (射手グループ) | -299 archer-line (射手系) | 4 archer | 射手 | |
| 24 crossbowman | 石弓射手 | |||
| 492 arbalest | 重石弓射手 | |||
| -297 skirmisher-line (散兵系) | 7 skirmisher | 散兵 | ||
| 6 elite-skirmisher | 精鋭散兵 | |||
| -280 chu-ko-nu-line (連弩兵系) | 73 chu-ko-nu | 連弩兵 | ||
| 559 elite-chu-ko-nu | 改良型連弩兵 | |||
| -277 longbowman-line (ロングボウ系) | 8 longbowman | ロングボウ | ||
| 530 elite-longbowman | エリートロングボウ | |||
| -266 plumed-archer-line (羽飾射手系) | 763 plumed-archer | 羽飾射手 | ||
| 765 elite-plumed-archer | 精鋭羽飾射手 | |||
| 686 | 名射手 | |||
| 642 | グランヴェル | |||
| 200 | ロビンフッド | 
| 936 (弓騎兵グループ) | -298 cavalry-archer-line (弓騎兵系) | 39 cavalry-archer | 弓騎兵 | |
| 474 heavy-cavalry-archer | 重弓騎兵 | |||
| -275 mangudai-line (マングダイ系) | 11 mangudai | マングダイ | ||
| 561 elite-mangudai | エリートマングダイ | |||
| -270 war-wagon-line (戦車系) | 827 war-wagon | 戦車 | ||
| 829 elite-war-wagon | 強化戦車 | |||
| 731 | チンギスハーン | |||
| 698 | スブタイ | |||
| 172 | ティムール | |||
| 583 | 農民兵 | |||
| 596 | 精鋭農民兵 | 
| 944 (火薬グループ) | 5 hand-cannoneer | 砲撃手 | ||
| -278 janissary-line (イュニチェリ系) | 46 janissary | イュニチェリ | ||
| 557 elite-janissary | エリートイュニチェリ | |||
| -264 conquistador-line (コンキスタドール系) | 771 conquistador | コンキスタドール | ||
| 773 elite-conquistador | エリートコンキスタドール | 
| 947 (斥候グループ) | -286 scout-cavalry-line (斥候系) | 448 scout-cavalry | 斥候 | |
| 912 (騎兵系グループ) | 546 light-cavalry | 騎兵 | 騎兵とハサーは斥グループではなく騎兵系グループに属している。 | |
| 441 hussar | ハサー | |||
| -287 knight-line (騎士系) | 38 knight | 騎士 | ||
| 283 cavalier | 重騎士 | |||
| 569 paladin | 近衛騎士 | |||
| -288 camel-line (らくだ騎兵系) | 329 camel | らくだ騎兵 | ||
| 330 heavy-camel | 重装らくだ騎兵 | |||
| -281 cataphract-line (カタフラクト系) | 40 cataphract | カタフラクト | ||
| 553 elite-cataphract | エリートカタフラクト | |||
| -276 mameluke-line (マムルーク系) | 282 mameluke | マムルーク | ||
| 556 elite-mameluke | エリートマムルーク | |||
| -265 tarkan-line (タルカン系) | 755 tarkan | タルカン | ||
| 757 elite-tarkan | エリートタルカン | |||
| -271 war-elephant-line (エレファント系) | 239 war-elephant | エレファント | ||
| 558 elite-war-elephant | エリートエレファント | |||
| 197 | アレクサンドルネフスキー | |||
| 777 | アッティラ | |||
| 167 | ベリサリオス | |||
| 779 | ブレダ | |||
| 646 | リシュモン | |||
| 638 | アランソン公 | |||
| 824 | エルシッドカンパドール | |||
| 632 | フランクの近衛騎士 | |||
| 175 | ガーウェイン | |||
| 648 | ギ ジョセリーヌ | |||
| 847 | ヘンリー X世 | |||
| 629 | ジャンヌ ダルク | |||
| 702 | クチュルク | |||
| 174 | ランスロット | |||
| 680 | テンプル騎士団の団長 | |||
| 176 | モードレッド | |||
| 678 | ルナール デ シャティヨン | |||
| 160 | リチャード獅子心王 | |||
| 166 | ローラン | |||
| 852 | スキタイ人の斥候 | |||
| 636 | ベルトラン | |||
| 634 | デメス | |||
| 652 | ジョン ファストロフ | |||
| 161 | エドワード黒太子 | |||
| 849 | ウィリアム征服王 | 
| 913 (包囲攻撃グループ) | -291 battering-ram-line (破城槌系) | 35 battering-ram | 破城槌 | |
| 422 capped-ram | 強化破城槌 | |||
| 548 siege-ram | 改良強化破城槌 | |||
| -290 mangonel-line (投石機系) | 280 mangonel | 投石機 | ||
| 550 onager | 改良型投石機 | |||
| 588 siege-onager | 破城投石機 | |||
| 36 bombard-cannon | 大砲 | |||
| 650 | ジャン ビューロ | |||
| 644 | シャン デ ロラン | |||
| 748 | コブラ カー | 
| 955 (スコーピオン グループ) | -289 scorpion-line (スコーピオン系) | 279 scorpion | スコーピオン | |
| 542 heavy-scorpion | ヘビースコーピオン | 
| 935 (爆破工作兵 グループ) | 440 petard | 爆破工作兵 | 
| 954 (組立て遠投投石機 グループ) | 42 | 遠投投石機(組立て) | 梱包された遠投投石機とは別ユニット扱いとなる。 | |
| 682 | バッド ネイバー(組立て) | |||
| 683 | ゴッド オウン スリング(組立て) | 
| 951 (梱包遠投投石機 グループ) | 331 trebuchet | 遠投投石機(梱包) | 組立てられた遠投投石機とは別ユニット扱いとなる。 | |
| 730 | バッド ネイバー(梱包) | |||
| 729 | ゴッド オウン スリング(梱包) | 
| 921 (漁船グループ) | 13 fishing-ship | 漁船 | 
| 902 (交易貨物船グループ) | 17 trade-cog | 交易貨物船 | 
| 920 (輸送船グループ) | 545 transport-ship | 輸送船 | 
| 922 (戦闘船グループ) | -292 galley-line (ガレー船系) | 539 galley | ガレー船 | |
| 21 war-galley | 大型ガレー船 | |||
| 442 galleon | ガレオン船 | |||
| -294 demolition-ship-line (爆破工作船系) | 527 demolition-ship | 爆破工作船 | ||
| 528 heavy-demolition-ship | 重装爆破工作船 | |||
| -293 fire-ship-line (火炎船系) | 529 fire-ship | 火炎船 | ||
| 532 fast-fire-ship | 高速火炎船 | |||
| -285 cannon-galleon-line (キャノンガリオン船系) | 420 cannon-galleon | キャノンガリオン船 | ||
| 691 elite-cannon-galleon | 機動キャノンガリオン船 | 機動キャノンガリオン船の研究は「ri-deck-guns」 | ||
| -284 longboat-line (バイキング船系) | 250 longboat | バイキング船 | ||
| 533 elite-longboat | 重装バイキング船 | |||
| -283 turtle-ship-line (亀甲船系) | 831 turtle-ship | 亀甲船 | ||
| 832 elite-turtle-ship | 重装亀甲船 | |||
| 844 | 李瞬臣 | |||
| 706 | 破壊工作人 | 爆破工作兵とは別ユニット | 
| 959 (王グループ) | 434 | 王 | ||
| 840 | アルフォンソ王 | |||
| 838 | サンチョ王 | |||
| 704 | シャー | 
| 961 (馬グループ) | 814 | 馬 | 
| 958 (家畜グループ) | 594 | 羊 | ||
| 833 | 七面鳥 | 
| 909 (従順な動物グループ) | 65 | 鹿 | ||
| 835 | 野生の馬 | 
| 910 (凶暴な動物グループ) | 812 | 豹 | ||
| 48 | イノシシ | |||
| 126 | 狼 | |||
| 860 | フューリアス モンキー ボーイ | |||
| 700 | 狩狼 | |||
| 707 | オロナル | |||
| 89 | 餓狼 | |||
| 810 | くろがねのイノシシ | |||
| 822 | 野豚 | |||
| 202 | 狂狼 | 
※青字はAIスクリプトで使えるキーワード、赤字のIDは(cc-players-unit-type-count 0 <unitID> <rel-op> <value>)で判定可能